Aalst
52 appartementen en 1 handelsruimte

Zeebergkaai, 9300 Aalst

Van € 214.909* tot € 524.890 incl. kosten

  • 52 woonunits waaronder appartementen, maisonnettes, duplexen en studio's + 1 handelsruimte
  • Een grote private binnentuin, een ware oase van rust in het midden van de stad
  • Voldoende ondergrondse parkeergelegenheid, zowel voor wagens als fietsen
  • Centraal gelegen tussen de Dender en het Stadspark
  • Dankzij E-peil 20 gedurende 5 jaar 100% korting op onroerende voorheffing
  • * Informeer naar de voorwaarden om slechts 6% btw te betalen

Meer weten over dit project?

Makelaars Groep Huyzentruyt

Stel een vraag of maak een afspraak
0800 30 103

Appartementen in dit nieuwbouwproject

  • Graanhaven (BLOK A - Zeebergkaai): 29 appartementen met 1 of 2 slaapkamers, een open keuken en woonruimte, berging en terras + 1 handelsruimte.
  • Gersthof (BLOK B - De Vilanderstraat): een mix van woonunits: 4 maisonnettes, 6 appartementen, 4 duplexen en 2 studio’s.
  • Haverhuis (BLOK C - Alfred Nichelsstraat): ideaal als investering en bestaat uit 7 appartementen met elk 1 slaapkamer én terras + 1 private polyvalente ruimte. Elk appartement heeft vloerverwarming en krijgt een uniforme uitstraling qua afwerking en materiaalkeuzes.

Vraag je gratis projectbrochure aan »

Wil je meer weten over deze nieuwbouwwoningen?
Aarzel niet om onze bouwadviseurs te contacteren »

Aalst - Zeebergkaai

Laatste 41 loten

Te koop

Lot n° Woon opp. Slpk. Prijs excl. BTW Prijs incl. 6% btw Prijs incl. 21% btw Terras Inclusief Rendement Plan
BLOK A - Residentie Graanhaven
(Blok A) A0.2 105 m2 2 € 396.450 € 426.671 € 486.139 31.35 m2 1 Berging + 1 P + 3 F - Download
(Blok A) A0.3 65 m2 1 € 249.350 € 270.164 € 307.567 9 m2 1 Berging + 1 P + 2 F 2.83% Download
(Blok A) A0.5 97 m2 2 € 395.950 € 426.137 € 485.530 41.85 m2 1 Berging + 1 P + 3 F - Download
(Blok A) A1.1 106 m2 2 € 364.650 € 392.842 € 447.540 8.45 m2 1 Berging + 1 P + 3 F - Download
(Blok A) A1.2 69 m2 1 € 261.350 € 282.941 € 322.144 8.35 m2 1 Berging + 1 P + 2 F 2.70% Download
(Blok A) A1.3 110 m2 2 € 416.450 € 447.932 € 510.400 24.8 m2 1 Berging + 1 P + 3 F - Download
(Blok A) A1.4 91 m2 2 € 330.850 € 356.938 € 406.566 16 m2 1 Berging + 1 P + 3 F - Download
(Blok A) A1.5 65 m2 1 € 264.350 € 286.146 € 325.799 16.3 m2 1 Berging + 1 P + 2 F 2.67% Download
(Blok A) A1.6 66 m2 1 € 265.050 € 286.913 € 326.671 15.3 m2 1 Berging + 1 P + 2 F 2.66% Download
(Blok A) A1.7 91 m2 2 € 332.750 € 358.997 € 408.910 13.3 m2 1 Berging + 1 P + 3 F - Download
(Blok A) A2.1 106 m2 2 € 368.250 € 396.758 € 451.996 8.45 m2 1 Berging + 1 P + 3 F - Download
(Blok A) A2.2 69 m2 1 € 261.250 € 282.864 € 322.052 8.35 m2 1 Berging + 1 P + 2 F 2.70% Download
(Blok A) A2.3 110 m2 2 € 423.350 € 455.291 € 518.794 24.8 m2 1 Berging + 1 P + 3 F - Download
(Blok A) A2.4 91 m2 2 € 330.450 € 356.449 € 406.017 16.7 m2 1 Berging + 1 P + 3 F - Download
(Blok A) A2.5 65 m2 1 € 263.350 € 285.052 € 324.555 16.3 m2 1 Berging + 1 P + 2 F 2.68% Download
(Blok A) A2.6 66 m2 1 € 263.850 € 285.599 € 325.177 15.3 m2 1 Berging + 1 P + 2 F 2.67% Download
(Blok A) A2.7 91 m2 2 € 327.950 € 353.806 € 402.999 13.3 m2 1 Berging + 1 P + 3 F 2.50% Download
(Blok A) A3.1 106 m2 2 € 363.950 € 392.086 € 446.679 8.45 m2 1 Berging + 1 P + 3 F - Download
(Blok A) A3.3 101 m2 2 € 375.950 € 404.799 € 461.220 25.1 m2 1 Berging + 1 P + 3 F - Download
(Blok A) A3.4 91 m2 2 € 331.150 € 357.201 € 406.874 16.4 m2 1 Berging + 1 P + 3 F - Download
(Blok A) A3.5 - - - - Verkocht - - -
(Blok A) A3.7 91 m2 2 € 327.450 € 353.241 € 402.359 13.8 m2 1 Berging + 1 P + 3 F 2.50% Download
(Blok A) A4.3 90 m2 2 € 331.450 € 357.547 € 407.265 13.8 m2 1 Berging + 1 P + 3 F - Download
(Blok A) ST0.4 53 m2 0 € 217.150 € 236.021 € 268.594 8.2 m2 1 Berging + 1 P + 2 F 2.70% Download
BLOK B - Residentie Gersthof
(Blok B) A0.1 88 m2 2 € 320.850 € 346.218 € 394.346 16.6 m2 1 Berging + 1 P + 3 F 2.55% Download
(Blok B) A0.2 99 m2 2 € 351.850 € 379.202 € 431.980 13.2 m2 1 Berging + 1 P + 3 F - Download
(Blok B) A1.3 68 m2 1 € 254.750 € 276.980 € 315.193 11.1 m2 1 Berging + 1 P + 2 F 2.76% Download
(Blok B) A2.2 dupl 92 m2 2 € 343.850 € 370.677 € 422.255 30.3 m2 1 Berging + 1 P + 4 F - Download
(Blok B) A2.3 dupl 117 m2 3 € 403.450 € 434.098 € 494.616 18.3 m2 1 Berging + 1 P + 4 F 2.59% Download
(Blok B) A2.5 dupl 89 m2 2 € 341.450 € 368.129 € 419.347 42.5 m2 1 Berging + 1 P + 4 F 2.53% Download
(Blok B) A2.6 52 m2 1 € 230.450 € 250.069 € 284.637 9.2 m2 1 Berging + 1 P + 3 F 2.76% Download
(Blok B) ST2.1 55 m2 0 € 214.350 € 232.924 € 265.077 9.1 m2 1 Berging + 1 P + 2 F 2.74% Download
(Blok B) ST2.7 49 m2 0 € 211.250 € 229.657 € 261.345 8.7 m2 1 Berging + 1 P + 2 F 2.78% Download
(Blok B) W0.1 132 m2 3 € 428.350 € 460.637 € 524.890 14.4 m2 1 Berging + 1 P + 4 F 2.60% Download
(Blok B) W0.2 131 m2 3 € 426.050 € 458.135 € 522.043 13.4 m2 1 Berging + 1 P + 4 F 2.61% Download
(Blok B) W0.3 131 m2 3 € 425.550 € 457.592 € 521.425 12.4 m2 1 Berging + 1 P + 4 F 2.62% Download
(Blok B) W0.4 132 m2 3 € 425.050 € 457.048 € 520.806 15 m2 1 Berging + 1 P + 4 F 2.62% Download
BLOK C - Residentie Haverhuis
(Blok C) A0.1 79 m2 1 € 268.350 € 290.129 € 330.382 15.5 m2 1 Berging + 1 P + 2 F 2.71% Download
(Blok C) A1.1 59 m2 1 € 218.750 € 237.348 € 270.161 10.7 m2 1 Berging + 1 P + 2 F 2.91% Download
(Blok C) A1.2 60 m2 1 € 222.650 € 241.495 € 274.893 16.2 m2 1 Berging + 1 P + 2 F 2.86% Download
(Blok C) A2.1 49 m2 1 € 197.650 € 214.909 € 244.557 8.8 m2 1 Berging + 1 P + 2 F 3.22% Download
(Blok C) A2.2 49 m2 1 € 197.650 € 214.909 € 244.557 9 m2 1 Berging + 1 P + 2 F 3.22% Download